|
antal |
motiv 1 | motiv 2 | motiv 3 | motiv 4 | motiv 5 | |||
| s.1 | DANMARK | 5 | Tivoligarden | TEE lyntog | Pjerrot | Bellahøj | Fanø-piger | |
| NORGE | 5 | Kon-Tiki | Norsk elv | Holmenkollen | Kæmpehval | Nordkap | ||
| SVERIGE | 5 | Rener | Gøta-kanalen | Skærgården | SAAB | Dalfolket | ||
| * | FINLAND | 1 | Post-kano | |||||
| s.2 | ENGLAND | 5 | Ponyer | Kilt | Bobby | Triumph | Londonbus | |
| FRANKRIG | 5 | Triumfbuen | Touraine | Caravelle | Eifeltårnet | Fr. Rivera | ||
| TYSKLAND | 5 | Boeing-fly | Folkevogn | Burg Katz | Karneval | Ensporet tog | ||
| * | ITALIEN |
? |
||||||
| s.3 | HOLLAND | 5 | Efteling Park | Tulipanmarker | Nationaldragt | Børn fisker | Madurodam | |
| SCHWEIZ | 5 | Skt. Bernhard | Bjergbestigning | Jernbanebro | Ishockey | Svævebane | ||
| GRÆKENLAND | 5 | Akropolis | Olympisk ild | Muldyr | Gardere | Færdselsbetjent | ||
| * | BELGIEN | 1 | Brugge | |||||
| s.4 | LIBANON | 4 | Rørledning | Baalbek | Fiskenet | Bjerglandsby |
Vagtmand |
|
| ISRAEL | 4 | Kapernaum | Khibbutz | Golfspil | Negev agerland |
? |
||
| TYRKIET | 5 | Blå Moske | Udflugtsbåde | Middelhavsstrand | Ararats Bjerg | Landsbybillede | ||
| * | SYRIEN | 1 | Cykel-beduin | |||||
| s.5 | SAUDI-ARABIEN | 5 | Arabisk kaffe | Beduinkrigere | Klædedragten | Dromedarer | Vogterdreng | |
| JORDAN | 5 | Bethlehems-kirke | Arabiske Legion | Butikker | Petra-tempel | Petra-teater | ||
| IRAK | 5 | Boretårn | Nomadekriger | Gasafbrænding | Gl. skibe | Dadelpalmer | ||
| * | YEMEN |
? |
||||||
| s.6 | CEYLON | 5 | Kæmpe-lirekasse | Udrigger-kano | Folkedans | Te-eksport | Elefant | |
| IRAN (PERSIEN) | 4 | Vagtpost | Flod-vask | Børnearbejde | Kaviar |
? |
||
| INDIEN | 5 | Sari | Slangetæmmer | Folkedansere | Hellig ko | Elefant-optog | ||
| * | KASHMIR |
? |
||||||
| s.7 | PHILIPPINERNE | 5 | Plovmand | Primitivt liv | Børne-roer | Bøffel-vogn | Folkedans | |
| MALAYSIA | 5 | Stråhatte | Okse-kærre | Gummi-eksport | Børnepasning | Malakka | ||
| SINGAPORE | 5 | Røgelsespinde | Friluftsseng | Malej-hytte | Pinde-spisning | Læskedrikkesalg | ||
| * | INDONESIEN |
? |
||||||
| s.8 | ALGERIET | 5 | Klædedragten | Jagthunde | Kamelryttere | Gevær-skytter | Tæpper | |
| ÆGYPTEN | 5 | Pyramider | Suez-kanalen | Kamel | Tut-Ankh-Amon | Vandkrukker | ||
| MAROKKO | 5 | Tæppevævning | Vandsælger | Muldyr | Marrakesh | Treplov | ||
| * | TUNESIEN | 1 | Strand-oase | |||||
| s.9 | BURMA | 5 | Sweda-pagoden | Munke | Handlende | Rangoon | Kaproning | |
| THAILAND | 5 | Flydende marked | Ballet | Flodpramme | Tempel | Menamfloden | ||
| PAKISTAN | 5 | Skomagere | Dromedar-vogn | Bjerg-soldat | Ganges-fiskeri | Jordhytter | ||
| * | NEPAL |
? |
||||||
| s.10 | MEXICO | 5 | Fiesta | Orchide-hat | Bonde-jæger | Ruin | Rodeo | |
| CANADA | 5 | Cowboy-opvisning | Skiløb | Hundeslæde | Rid. Politi | Indianer | ||
| USA | 5 | Frihedsgudinden | Titan-raket | Fordbil | Ranch-hotel | Comanche | ||
| * | HAITI |
? |
||||||
| s.11 | SYDAFRIKANSKE UNION | 5 | Majs-kværn | Kunsthåndværk | Kapstaden | Karet | Krigsdanse | |
| TANZANIA | 5 | Massai-landsby | Korn males | Safari-jagt | Leopard | Kilimanjaro | ||
| NIGERIA | 5 | Skolebørn | Sukkerør | Butik | Vandkrukker | Fisk | ||
| * | GHANA |
? |
||||||
| s.12 | COLOMBIA | 5 | Gauchos | Tyrefægtning | Festdragter | Indianerdreng | Ara-papegøje | |
| PANAMA | 5 | Panama-kanalen | Tyrefægtning | Mestizer | Folkefester | Fiskeri | ||
| BRASILIEN | 5 | Karneval | Last-æsler | Amazon-indianer | Dreng | Fiskeri | ||
| * | VENEZUELA |
? |
||||||
| s.13 | ARGENTINA | 5 | Kvæghyrde | Fodbold | Iguazu-faldet | Landbrugseksport | Lama | |
| CHILE | 5 | Santiago | Oksekærre | Oksestegning | Gauchos | Appelsiner | ||
| PERU | 3 | Inka-ruiner | Stenalderliv | Madlavning |
Vogterpiger |
? | ||
| * | BOLIVIA |
? |
||||||
| s.14 | KENYA | 5 | Palmer | Kiku-krigere | Stødtænder | Mandomsprøve | Zebraflok | |
| UGANDA | 5 | Marked | Børnemåltid | Elefantdukkert | Kanoer | Fiskere | ||
| ÆTHIOPIEN | 5 | Addis Ababa | Præst | Løve | Katolik-optog | Bibel | ||
| * | SOMALIA |
? |
||||||
| s.15 | KINA | 4 | Risplantning | Børnepasning | Skolegang | Blikkenslager | ? | |
| JAPAN | 4 | Fujiyama | Risdyrkning | Bønne-træ | Børnetransport | ? | ||
| KOREA | 5 | Missions-skoler | Bil-tærskning | Is-leg | Kongegravsted | Pulguksa | ||
| * | HONG KONG |
? |
||||||
| FN | 1 | |||||||
| MINI-BIO | ||||||||
| JOKER |
? = Billede
ej registreret - findes sandsynligvis.
* = Det sjældne kort i serien.
Kortene er ikke nummererede.
Serienumre og betegnelse er opfundet til lejligheden for at lette
identifikation.
Det sandsynlige antal forskellige kort i hele spillet er 243 stk. (15 serier à
16 motiver + 3 specialkort).
(Heri ikke medregnet de op til fire forskellige bagsider, bl.a. fra Poppi).